Current URL:   


8557 - 3 rows (3 x 32) Male Style C High Temperature


Description II I 96 a + b + c fully loaded 10 8557 096 001 025 10 8557 096 001 049 64 a + c fully loaded 10 8557 096 001 026 10 8557 096 001 050 3.4 mm (Y) 32 a + c even loading 10 8557 096 001 033 10 8557 096 001 057 Straight 32 a loading only 10 8557 096 001 027 10 8557 096 001 051 96 a + b + c fully loaded 10 8557 096 002 025 10 8557 096 002 049 64 a + c fully loaded 10 8557 096 002 026 10 8557 096 002 050 32 a + c even loading 10 8557 096 002 033 10 8557 096 002 057 3.0 mm (Y) 32 a loading only 10 8557 096 002 027 10 8557 096 002 051 Right Angled 94 + 2 fully loaded + ground 10 8557 096 101 025 10 8557 096 101 049 96 a + b + c fully loaded 10 8557 096 008 025 10 8557 096 008 049 64 a + c fully loaded 10 8557 096 008 026 10 8557 096 008 050 2.3 mm (Y) 32 a + c even loading 10 8557 096 008 033 10 8557 096 008 057 Right Angled 32 a loading only 10 8557 096 008 027 10 8557 096 008 051 NB: Alternative Prefix Variations Available: 16, please refer to Page 10. Additional Plating & Loading Variations: Please

Datasheet URL: 
Relevant Keywords: 
10 8557 096 001 049, 10 8557 096 008 025, 10 8557 096 002 025, 10 8557 096 101 025, 10 8557 096 001 033, 10 8557 096 002 049, 10 8557 096 001 057, 10 8557 096 008 033, 10 8557 096 001 027, 10 8557 096 002 033, 10 8557 096 001 051, 10 8557 096 008 027, 10 8557 096 001 026, 10 8557 096 002 027, 10 8557 096 001 050, 10 8557 096 008 026, 10 8557 096 001 025, 10 8557 096 002 026

Other Descriptions

10 8557 096 001 Pin-out 10 8557 096 001 Distributor 10 8557 096 001 Example 10 8557 096 001 Revision
10 8557 096 001 Suffix 10 8557 096 001 Mechanical Outline 10 8557 096 001 Fichatécnicade 10 8557 096 001 Capacity
10 8557 096 001 相等于 10 8557 096 001 데이터시트 10 8557 096 001 Circuit 10 8557 096 001 Xref
10 8557 096 001 Samples 10 8557 096 001 Schematic 10 8557 096 001 équivalent 10 8557 096 001 数据
10 8557 096 001 Distributor 10 8557 096 001 MOQ 10 8557 096 001 RoHS 10 8557 096 001 Stock
10 8557 096 001 Suffix 10 8557 096 001 Mechanical Outline 10 8557 096 001 Fichatécnicade 10 8557 096 001 Product Brief
10 8557 096 001 Capacity 10 8557 096 001 Prototype 10 8557 096 001 gleichwertige 10 8557 096 001 replacement
10 8557 096 001 Fiche technique 10 8557 096 001 Catalog 10 8557 096 002 Example 10 8557 096 002 Schematico
10 8557 096 002 Suffix 10 8557 096 002 Lead Time 10 8557 096 002 Design Idea 10 8557 096 002 Leadtime
10 8557 096 002 Fichatécnicade 10 8557 096 002 Broker 10 8557 096 002 gleichwertige 10 8557 096 002 Circuit
10 8557 096 002 Explanation 10 8557 096 002 Features 10 8557 096 002 Datenblatt 10 8557 096 002 Fichetechnique
10 8557 096 002 Description 10 8557 096 002 δελτίο 10 8557 096 002 Mechanical Outline 10 8557 096 002 Lead Time
10 8557 096 002 データシート 10 8557 096 002 Схематический 10 8557 096 002 相等于 10 8557 096 002 gleichwertige
10 8557 096 002 Application Note 10 8557 096 002 EOL 10 8557 096 002 Specs 10 8557 096 002 Equivalent
10 8557 096 002 Technical Specs 10 8557 096 002 Process Change Notification 10 8557 096 002 示意圖 10 8557 096 002 Catalog
10 8557 096 001 数据 10 8557 096 001 Pin-out 10 8557 096 001 δελτίο 10 8557 096 001 數據
10 8557 096 001 Revision 10 8557 096 001 Suffix 10 8557 096 001 Operating Parameter 10 8557 096 001 данные
10 8557 096 001 Release Notes 10 8557 096 001 Broker 10 8557 096 001 EOL 10 8557 096 001 Features
10 8557 096 001 Options 10 8557 096 001 Availability 10 8557 096 001 Fiche technique 10 8557 096 008 數據
10 8557 096 008 Suffix 10 8557 096 008 Mechanical Outline 10 8557 096 008 Lead Time 10 8557 096 008 End-of-Life
10 8557 096 008 equivalente 10 8557 096 008 PCN 10 8557 096 008 Archive 10 8557 096 008 Schematische
10 8557 096 008 데이터시트 10 8557 096 008 EOL 10 8557 096 008 Features 10 8557 096 008 Reference Design
10 8557 096 008 相等於 10 8557 096 008 Ficha técnica 10 8557 096 101 数据 10 8557 096 101 Pin-out
10 8557 096 101 Revision 10 8557 096 101 Distribution 10 8557 096 101 End-of-Life 10 8557 096 101 Fichatécnicade
10 8557 096 101 equivalente 10 8557 096 101 Схематический 10 8557 096 101 Schematische 10 8557 096 101 Application Note
10 8557 096 101 Samples 10 8557 096 101 회로도 10 8557 096 101 Fichetechnique 10 8557 096 101 équivalent
10 8557 096 101 Ficha técnica 10 8557 096 002 replacement 10 8557 096 002 Scheda 10 8557 096 002 Design
10 8557 096 002 Schematico 10 8557 096 002 Inventory 10 8557 096 002 данные 10 8557 096 002 Datenblatt
10 8557 096 002 Схематический 10 8557 096 002 回路図 10 8557 096 002 PDF 10 8557 096 002 Feature
10 8557 096 002 データシート 10 8557 096 002 EOL 10 8557 096 002 데이터시트 10 8557 096 002 Application Note
10 8557 096 001 Example 10 8557 096 001 δελτίο 10 8557 096 001 Schematico 10 8557 096 001 Suffix
10 8557 096 001 Mechanical Outline 10 8557 096 001 Leadtime 10 8557 096 001 データシート 10 8557 096 001 Fichatécnicade
10 8557 096 001 Capacity 10 8557 096 001 Prototyping 10 8557 096 001 Samples 10 8557 096 001 Fichetechnique
10 8557 096 001 Schematic 10 8557 096 001 Options 10 8557 096 001 相等於 10 8557 096 008 Design
10 8557 096 008 データシート 10 8557 096 008 Fichatécnicade 10 8557 096 008 equivalente 10 8557 096 008 данные
10 8557 096 008 Release Notes 10 8557 096 008 gleichwertige 10 8557 096 008 EOL 10 8557 096 008 Schéma
10 8557 096 008 Reference Design 10 8557 096 008 Equivalent 10 8557 096 008 相等於 10 8557 096 008 Datasheet
10 8557 096 008 Technical Specs 10 8557 096 008 Catalog

Popular content