Current URL:   


Constant Voltage Regulation Applications Reference Voltage Applications


Small package: SC-59.Nominal voltage tolerance about ±2.5% (4.3V~24V)

Datasheet URL: 
Relevant Keywords: 
02CZ11, 02CZ2.4-Z, 02CZ39, 02CZ8.2-X, 02CZ13-X, 02CZ22-X, 02CZ43, 02CZ16-Y, 02CZ3.0-X, 02CZ5.6-Z, 02CZ2.2, 02CZ3.9-X, 02CZ7.5, 02CZ12, 02CZ20, 02CZ4.3-Z, 02CZ9.1-X, 02CZ15-X, 02CZ24-X, 02CZ5.1-Y, 02CZ18-Y, 02CZ3.3-Z, 02CZ6.2-Z, 02CZ10-Z, 02CZ2.4-X, 02CZ36, 02CZ8.2, 02CZ13, 02CZ22, 02CZ4.7-Z, 02CZ16-X, 02CZ3.0, 02CZ5.6-Y, 02CZ2.0-Z, 02CZ3.9, 02CZ6.8-Z, 02CZ11-Z, 02CZ2.7-Z, 02CZ4.3-Y, 02CZ9.1, 02CZ15, 02CZ24, 02CZ5.1-X, 02CZ18-X, 02CZ3.3-X, 02CZ6.2-Y, 02CZ10-Y, 02CZ2.4, 02CZ33, 02CZ7.5-Z, 02CZ12-Z, 02CZ20-Z, 02CZ4.7-Y, 02CZ16, 02CZ27, 02CZ5.6-X, 02CZ2.0-X, 02CZ3.6-Z, 02CZ6.8-Y, 02CZ11-Y, 02CZ2.7-X, 02CZ4.3-X, 02CZ8.2-Z, 02CZ13-Z, 02CZ22-Z, 02CZ5.1, 02CZ18, 02CZ3.3, 02CZ6.2-X, 02CZ10-X, 02CZ2.2-Z, 02CZ30, 02CZ7.5-Y, 02CZ12-Y, 02CZ20-Y, 02CZ4.7-X, 02CZ9.1-Z, 02CZ15-Z, 02CZ24-Z, 02CZ5.6, 02CZ2.0, 02CZ3.6-X, 02CZ6.8-X, 02CZ11-X, 02CZ2.7, 02CZ4.3, 02CZ8.2-Y, 02CZ13-Y, 02CZ22-Y, 02CZ47, 02CZ16-Z, 02CZ3.0-Z, 02CZ6.2, 02CZ10, 02CZ2.2-X, 02CZ3.9-Z, 02CZ7.5-X, 02CZ12-X, 02CZ20-X, 02CZ4.7, 02CZ9.1-Y, 02CZ15-Y, 02CZ24-Y, 0

Other Descriptions

02CZ18-X Prototype 02CZ18-X データシート 02CZ18-X 相等于 02CZ18-X Revision
02CZ18-X 회로도 02CZ18-X Ficha técnica 02CZ18-X данные 02CZ18-X équivalent
02CZ18-X Leadtime 02CZ18-X Ersatz 02CZ18-X Datasheet 02CZ18-X Suffix
02CZ18-X Catalog 02CZ18-X Distribution 02CZ18-X Scheda 02CZ3.9-X 回路図
02CZ3.9-X Xref 02CZ3.9-X User Guide 02CZ3.9-X Ficha técnica 02CZ3.9-X данные
02CZ3.9-X 數據 02CZ3.9-X équivalent 02CZ3.9-X Options 02CZ3.9-X PDF
02CZ3.9-X Description 02CZ3.9-X Design 02CZ3.9-X Distribution 02CZ3.9-X δελτίο
02CZ3.9-X Mechanical Outline 02CZ3.9-X Operating Parameter 02CZ39 Schematische 02CZ39 Circuit
02CZ39 數據 02CZ39 Options 02CZ39 Leadtime 02CZ39 Example
02CZ39 Features 02CZ39 Description 02CZ39 Ersatz 02CZ39 Esquema
02CZ39 End-of-Life 02CZ39 δελτίο 02CZ39 MOQ 02CZ39 Explanation
02CZ39 Pin-out 02CZ6.2-Z Samples 02CZ6.2-Z Capacity 02CZ6.2-Z データシート
02CZ6.2-Z Xref 02CZ6.2-Z Ficha técnica 02CZ6.2-Z Specs 02CZ6.2-Z Fiche technique
02CZ6.2-Z Release Notes 02CZ6.2-Z Prototyping 02CZ6.2-Z Reference Design 02CZ6.2-Z Product Brief
02CZ6.2-Z Scheda 02CZ6.2-Z Pin-out 02CZ6.2-Z Operating Parameter 02CZ6.2-Z 数据
02CZ36 Prototyping 02CZ36 Product Brief 02CZ36 Fichetechnique 02CZ36 Stock
02CZ36 Example 02CZ36 Schematische 02CZ36 δελτίο 02CZ36 PDF
02CZ36 Pin-out 02CZ36 數據 02CZ36 MOQ 02CZ36 Component
02CZ36 Process Change Notification 02CZ36 equivalente 02CZ36 相等於 02CZ18 Fichatécnicade
02CZ18 Inventory 02CZ18 User Guide 02CZ18 데이터시트 02CZ18 equivalente
02CZ18 PCN 02CZ18 Stock 02CZ18 PDF 02CZ18 replacement
02CZ18 Ersatz 02CZ18 End-of-Life 02CZ18 Catalog 02CZ18 相等於
02CZ18 gleichwertige 02CZ18 Lead Time 02CZ6.2-Y Schematische 02CZ6.2-Y EOL
02CZ6.2-Y 相等于 02CZ6.2-Y Feature 02CZ6.2-Y 데이터시트 02CZ6.2-Y Equivalent
02CZ6.2-Y PDF 02CZ6.2-Y Description 02CZ6.2-Y Ersatz 02CZ6.2-Y Errata
02CZ6.2-Y δελτίο 02CZ6.2-Y Pin-out 02CZ6.2-Y Operating Parameter 02CZ6.2-Y 数据
02CZ6.2-Y Lead Time 02CZ16-X Samples 02CZ16-X Schematische 02CZ16-X データシート
02CZ16-X 回路図 02CZ16-X EOL 02CZ16-X Xref 02CZ16-X User Guide
02CZ16-X Archive 02CZ16-X 示意圖 02CZ16-X Description 02CZ16-X Prototyping
02CZ16-X Product Brief 02CZ16-X Distribution 02CZ16-X Data Sheet 02CZ16-X gleichwertige
0 Circuit 0 User Guide 0 데이터시트 0 Technical Specs
0 Equivalent 0 PDF 0 Description 0 Schematico
0 Datenblatt 0 Broker 0 End-of-Life 0 Datasheet
0 Component 0 Scheda 0 Lead Time 02CZ16-Y 數據
02CZ16-Y Application Note 02CZ16-Y Process Change Notification 02CZ16-Y Ersatz 02CZ16-Y équivalent
02CZ16-Y Suffix 02CZ16-Y Capacity 02CZ16-Y δελτίο 02CZ16-Y Stock
02CZ16-Y Distributor 02CZ16-Y данные 02CZ16-Y Design Idea 02CZ16-Y Ficha técnica de
02CZ16-Y Schematic 02CZ16-Y Prototype

Popular content