68427-MLC Leaded Cat:66511-MLC Leaded Cat
SPECIFICATIONSDimensions: Millimeters (Inches)Case SizePer MIL Spec MIL-C-11015CK12CK13CK14CK15CK16Length (L)4.07.256.35.259.91.2512.7.5117.53.51(.160.010)(.250.010)(.390.010)(.500.020)(.690.020)Diameter (D)2.29.252.29.253.56.256.35.388.89.51(.090.010)(.090.010)(.140.010)(.250.015)(.350.020)Lead.48.05.48.05.63.05.63.05.63.05Diameter (L.D.)(.019.002)(.019.002)(.025.002)(.025.002)(.025.002)64MIL-C-11015/Radial LeadsDesignation(pF)ToleranceWVDCCK05 (BX)CK05BX100_10K, M200CK05BX120K_12K200CK05BX150_15K, M200CK05BX180K_18K200CK05BX220_22K, M200CK05BX270K_27K200CK05BX330_33K, M200CK05BX390K_39K200CK05BX470_47K, M200CK05BX560K_56K200CK05BX680_68K, M200CK05BX820K_82K200CK05BX101_100K, M200CK05BX121K_120K200CK05BX151_150K, M200CK05BX181K_180K200CK05BX221_220K, M200CK05BX271K_270K200CK05BX331_330K, M200CK05BX391K_390K200CK05BX471_470K, M200CK05BX561K_560K200CK05BX681_680K, M200CK05BX821K_820K200CK05BX102_1,000K, M200CK05BX122_1,200K100CK05BX152_1,500K, M100CK05BX182K_1,800K100CK05BX222_2,200K, M 66MIL-C-11015/Axial LeadsDesignation(pF)ToleranceW
Other Descriptions
| CK12 相等於 | CK12 Schéma | CK12 Operating Parameter | CK12 данные |
| CK12 Prototype | CK12 Scheda | CK12 Pin-out | CK12 gleichwertige |
| CK12 equivalente | CK12 Distribution | CK12 Mechanical Outline | CK12 Datasheet |
| CK12 Ersatz | CK12 Errata | CK12 Features | CK13 Design |
| CK13 Mechanical Outline | CK13 Distribution | CK13 Schematische | CK13 Features |
| CK13 Fichetechnique | CK13 Archive | CK13 δελτίο | CK13 Equivalent |
| CK13 Xref | CK13 示意圖 | CK13 Inventory | CK13 PDF |
| CK13 Data Sheet | CK13 Pin-out | CK16CK12 Release Notes | CK16CK12 данные |
| CK16CK12 回路図 | CK16CK12 Schéma | CK16CK12 Description | CK16CK12 EOL |
| CK16CK12 Prototype | CK16CK12 Process Change Notification | CK16CK12 Availability | CK16CK12 δελτίο |
| CK16CK12 示意圖 | CK16CK12 Distributor | CK16CK12 Prototyping | CK16CK12 equivalente |
| CK16CK12 PDF | CK05 RoHS | CK05 gleichwertige | CK05 回路図 |
| CK05 数据 | CK05 Schéma | CK05 Specs | CK05 Fichetechnique |
| CK05 Lead Time | CK05 Schematico | CK05 Equivalent | CK05 Ersatz |
| CK05 Stock | CK05 Operating Parameter | CK05 Component | CK05 PDF |
| CK14 RoHS | CK14 回路図 | CK14 Mechanical Outline | CK14 MOQ |
| CK14 Availability | CK14 Broker | CK14 User Guide | CK14 Distributor |
| CK14 équivalent | CK14 Esquema | CK14 equivalente | CK14 Options |
| CK14 Схематический | CK14 Datasheet | CK14 Pin-out | M50Add Release Notes |
| M50Add Example | M50Add Design | M50Add Distribution | M50Add Features |
| M50Add Archive | M50Add Prototype | M50Add Process Change Notification | M50Add Equivalent |
| M50Add Product Brief | M50Add 相等於 | M50Add Distributor | M50Add Prototyping |
| M50Add Options | M50Add Pin-out | M100CK16BR105_1 Design Idea | M100CK16BR105_1 Circuit |
| M100CK16BR105_1 Leadtime | M100CK16BR105_1 Schematische | M100CK16BR105_1 MOQ | M100CK16BR105_1 Prototype |
| M100CK16BR105_1 회로도 | M100CK16BR105_1 データシート | M100CK16BR105_1 Catalog | M100CK16BR105_1 Suffix |
| M100CK16BR105_1 Reference Design | M100CK16BR105_1 Ficha técnica | M100CK16BR105_1 Capacity | M100CK16BR105_1 PDF |
| M100CK16BR105_1 Datasheet | M50CK14BR274K27 данные | M50CK14BR274K27 Design Idea | M50CK14BR274K27 回路図 |
| M50CK14BR274K27 Fiche technique | M50CK14BR274K27 δελτίο | M50CK14BR274K27 Broker | M50CK14BR274K27 Xref |
| M50CK14BR274K27 Ficha técnica de | M50CK14BR274K27 User Guide | M50CK14BR274K27 相等于 | M50CK14BR274K27 equivalente |
| M50CK14BR274K27 Options | M50CK14BR274K27 Stock | M50CK14BR274K27 Component | M50CK14BR274K27 Schematic |
| M50CK13 replacement | M50CK13 Example | M50CK13 回路図 | M50CK13 Mechanical Outline |
| M50CK13 Specs | M50CK13 Fichetechnique | M50CK13 Lead Time | M50CK13 Prototype |
| M50CK13 Samples | M50CK13 Application Note | M50CK13 Explanation | M50CK13 Product Brief |
| M50CK13 示意圖 | M50CK13 Stock | M50CK13 PDF | M100CK16BR225_2 User Guide |
| M100CK16BR225_2 示意圖 | M100CK16BR225_2 Samples | M100CK16BR225_2 Cross Reference | M100CK16BR225_2 Schematico |
| M100CK16BR225_2 équivalent | M100CK16BR225_2 Capacity | M100CK16BR225_2 End-of-Life | M100CK16BR225_2 Errata |
| M100CK16BR225_2 Equivalent | M100CK16BR225_2 Archive | M100CK16BR225_2 Schéma | M100CK16BR225_2 Reference Design |
| M100CK16BR225_2 Specs | M100CK16BR225_2 gleichwertige |











