DFM (Military M83401) Thick Film Resistor Networks, Military, MIL-PRF-83401 Qualified, Type RZ030, Schematics A (11), B (12), J (15)
11, 12, 15 Schematics; hot-solder dipped, MIL-PRF-83401 qualified, Thick film resisitive elements, TCR available in "K" (± 100 ppm/°C) or "M" (± 300 ppm/°C) characteristic, 100 % screen tested per Group A, Subgroup 1 of MIL-PRF-83401, 0.065" [1.65 mm] height for high density packaging
Datasheet URL:
Relevant Keywords:
DF02, DF10, DF06, DF01M, DF08M, DF04M, M83401, DF01, DF08, DF04, DFM, DF005M, DF06M-E3/45, DF02M, DF10M, DF005, DF06M
Related Datasheets:
Other Descriptions
| DF01M Mechanical Outline | DF01M Prototype | DF01M データシート | DF01M RoHS |
| DF01M 数据 | DF01M δελτίο | DF01M équivalent | DF01M 示意圖 |
| DF01M Ersatz | DF01M Revision | DF01M Inventory | DF01M Datasheet |
| DF01M Equivalent | DF01M Broker | DF01M Product Brief | M83401 PDF |
| M83401 PCN | M83401 Distribution | M83401 Datasheet | M83401 Component |
| M83401 Example | M83401 データシート | M83401 Leadtime | M83401 replacement |
| M83401 相等於 | M83401 Description | M83401 Schéma | M83401 Broker |
| M83401 Features | M83401 回路図 | DF02 Broker | DF02 データシート |
| DF02 回路図 | DF02 Description | DF02 User Guide | DF02 Application Note |
| DF02 Archive | DF02 Ficha técnica | DF02 Specs | DF02 Features |
| DF02 Xref | DF02 회로도 | DF02 Pin-out | DF02 Technical Specs |
| DF02 数据 | DF04M End-of-Life | DF04M 數據 | DF04M Ficha técnica de |
| DF04M Prototyping | DF04M Cross Reference | DF04M Suffix | DF04M Samples |
| DF04M Description | DF04M Archive | DF04M Ersatz | DF04M Product Brief |
| DF04M 示意圖 | DF04M Revision | DF04M Component | DF04M Features |
| DF06M-E3/45 Component | DF06M-E3/45 Leadtime | DF06M-E3/45 Stock | DF06M-E3/45 Example |
| DF06M-E3/45 데이터시트 | DF06M-E3/45 δελτίο | DF06M-E3/45 équivalent | DF06M-E3/45 Specs |
| DF06M-E3/45 gleichwertige | DF06M-E3/45 Errata | DF06M-E3/45 Schéma | DF06M-E3/45 Broker |
| DF06M-E3/45 Ficha técnica | DF06M-E3/45 Reference Design | DF06M-E3/45 replacement | DF02M Prototyping |
| DF02M Stock | DF02M Process Change Notification | DF02M Specs | DF02M Xref |
| DF02M Application Note | DF02M Esquema | DF02M Errata | DF02M Equivalent |
| DF02M Product Brief | DF02M Fichetechnique | DF02M Ficha técnica de | DF02M Operating Parameter |
| DF02M 數據 | DF02M Suffix | DF08M Mechanical Outline | DF08M Prototype |
| DF08M EOL | DF08M Pin-out | DF08M Distribution | DF08M MOQ |
| DF08M Circuit | DF08M End-of-Life | DF08M Schéma | DF08M 相等于 |
| DF08M Archive | DF08M Fichetechnique | DF08M Design | DF08M Availability |
| DF08M Fiche technique | DF10 Схематический | DF10 Capacity | DF10 Prototype |
| DF10 データシート | DF10 Process Change Notification | DF10 MOQ | DF10 示意圖 |
| DF10 equivalente | DF10 Inventory | DF10 Application Note | DF10 相等于 |
| DF10 回路図 | DF10 Ficha técnica de | DF10 Availability | DF10 Lead Time |
| DF005M Leadtime | DF005M данные | DF005M データシート | DF005M Pin-out |
| DF005M PCN | DF005M MOQ | DF005M Options | DF005M gleichwertige |
| DF005M Application Note | DF005M Esquema | DF005M Datasheet | DF005M Fichetechnique |
| DF005M Datenblatt | DF005M Ficha técnica de | DF005M Operating Parameter | DF06 данные |
| DF06 Prototype | DF06 데이터시트 | DF06 Pin-out | DF06 Features |
| DF06 PDF | DF06 Explanation | DF06 Distributor | DF06 Cross Reference |
| DF06 回路図 | DF06 Scheda | DF06 Fichetechnique | DF06 Datenblatt |
| DF06 Operating Parameter | DF06 Catalog |











