Current URL:   


0.5V Crystal Oscillator Circuit with Output Buffer


This is an ultra low-voltage crystal oscillator circuit using EPAD MOSFETs with active load and output buffer operating on a single 0.5V power supply, which results in ultra low power consumption. This circuit is the similar to a standard crystal oscillator circuit in 5V circuits. Active loads used in a crystal oscillator circuit tend to provide wider functional V+ ranges for a select set of components.

Datasheet URL: 
Relevant Keywords: 
ALD110900, ALD110800

Other Descriptions

ALD110800 회로도 ALD110800 Features ALD110800 Prototyping ALD110800 Errata
ALD110800 Reference Design ALD110800 Ficha técnica ALD110800 数据 ALD110800 Cross Reference
ALD110800 Specs ALD110800 Release Notes ALD110800 PDF ALD110800 Schéma
ALD110800 Ficha técnica de ALD110800 Example ALD110800 Datasheet ALD110800 Revision
ALD110800 相等于 ALD110800 Feature ALD110800 Application Note ALD110800 Distribution
ALD110800 示意圖 ALD110800 Product Brief ALD110800 Data Sheet ALD110800 Leadtime
ALD110800 PCN ALD110800 Fichatécnicade ALD110800 Archive ALD110800 Схематический
ALD110800 Scheda ALD110800 Design Idea ALD110900 数据 ALD110900 Suffix
ALD110900 Circuit ALD110900 MOQ ALD110900 δελτίο ALD110900 Lead Time
ALD110900 Mechanical Outline ALD110900 Cross Reference ALD110900 Fichatécnicade ALD110900 Operating Parameter
ALD110900 Datasheet ALD110900 équivalent ALD110900 Stock ALD110900 RoHS
ALD110900 Application Note ALD110900 данные ALD110900 Schematico ALD110900 Ersatz
ALD110900 Component ALD110900 Distribution ALD110900 Technical Specs ALD110900 Scheda
ALD110900 Availability ALD110900 Schéma ALD110900 Capacity ALD110900 Samples
ALD110900 PCN ALD110900 相等於 ALD110900 Data Sheet ALD110900 Archive

Popular content