SMT POWER INDUCTORS Flat Coils - PG0083 Series
Height: 4.2mm Max.Footprint: 6.8mm x 6.8mm Max.Current Rating: up to 17.5A.Inductance Range: 0.32µH to 3.76µH.
Datasheet URL:
Relevant Keywords:
PG0083.401, PG0083.332, SPM2006, PG0083.232, PG0083.601, PG0083.182, PG0083.472, PG0083.102
Related Datasheets:
Other Descriptions
| PG0083.332 Fichetechnique | PG0083.332 Cross Reference | PG0083.332 Suffix | PG0083.332 Product Brief |
| PG0083.332 Availability | PG0083.332 Reference Design | PG0083.332 Xref | PG0083.332 Lead Time |
| PG0083.332 Ficha técnica de | PG0083.332 Capacity | PG0083.332 相等于 | PG0083.332 Mechanical Outline |
| PG0083.332 Ersatz | PG0083.332 End-of-Life | PG0083.332 회로도 | PG0083.332 Scheda |
| PG0083.332 Options | PG0083.332 데이터시트 | PG0083.332 gleichwertige | PG0083.332 Equivalent |
| PG0083.332 Explanation | PG0083.332 相等於 | PG0083.332 δελτίο | PG0083.332 équivalent |
| PG0083.332 Description | PG0083.332 Component | PG0083.332 EOL | PG0083.332 Features |
| PG0083.332 Схематический | PG0083.332 equivalente | PG0083.232 回路図 | PG0083.232 Inventory |
| PG0083.232 Feature | PG0083.232 User Guide | PG0083.232 Process Change Notification | PG0083.232 δελτίο |
| PG0083.232 Fichatécnicade | PG0083.232 Cross Reference | PG0083.232 Schematische | PG0083.232 Archive |
| PG0083.232 Fichetechnique | PG0083.232 Schéma | PG0083.232 equivalente | PG0083.232 PCN |
| PG0083.232 Availability | PG0083.232 Ersatz | PG0083.232 Example | PG0083.232 équivalent |
| PG0083.232 Prototype | PG0083.232 Catalog | PG0083.232 Options | PG0083.232 相等於 |
| PG0083.232 Data Sheet | PG0083.232 Scheda | PG0083.232 Release Notes | PG0083.232 Leadtime |
| PG0083.232 Design Idea | PG0083.232 数据 | PG0083.232 Ficha técnica | PG0083.232 Schematico |
| PG0083.401 Inventory | PG0083.401 Feature | PG0083.401 Broker | PG0083.401 數據 |
| PG0083.401 Process Change Notification | PG0083.401 Esquema | PG0083.401 Revision | PG0083.401 Fichatécnicade |
| PG0083.401 PDF | PG0083.401 Fiche technique | PG0083.401 Schematische | PG0083.401 Circuit |
| PG0083.401 Stock | PG0083.401 Lead Time | PG0083.401 данные | PG0083.401 equivalente |
| PG0083.401 PCN | PG0083.401 Availability | PG0083.401 Component | PG0083.401 Example |
| PG0083.401 RoHS | PG0083.401 Operating Parameter | PG0083.401 replacement | PG0083.401 Catalog |
| PG0083.401 Options | PG0083.401 相等於 | PG0083.401 示意圖 | PG0083.401 Specs |
| PG0083.401 Ficha técnica | PG0083.401 Schematico | SPM2006 回路図 | SPM2006 Feature |
| SPM2006 Esquema | SPM2006 Revision | SPM2006 Design | SPM2006 Cross Reference |
| SPM2006 Circuit | SPM2006 Archive | SPM2006 MOQ | SPM2006 Datenblatt |
| SPM2006 Fichetechnique | SPM2006 equivalente | SPM2006 PCN | SPM2006 Distributor |
| SPM2006 Availability | SPM2006 Prototyping | SPM2006 Component | SPM2006 Схематический |
| SPM2006 Explanation | SPM2006 Example | SPM2006 Prototype | SPM2006 Options |
| SPM2006 相等於 | SPM2006 Description | SPM2006 Technical Specs | SPM2006 データシート |
| SPM2006 데이터시트 | SPM2006 gleichwertige | SPM2006 Errata | SPM2006 Ficha técnica |
| PG0083.601 Feature | PG0083.601 Broker | PG0083.601 User Guide | PG0083.601 數據 |
| PG0083.601 Process Change Notification | PG0083.601 Design | PG0083.601 Cross Reference | PG0083.601 EOL |
| PG0083.601 Circuit | PG0083.601 Suffix | PG0083.601 Archive | PG0083.601 Stock |
| PG0083.601 Datenblatt | PG0083.601 equivalente | PG0083.601 Prototyping | PG0083.601 Схематический |
| PG0083.601 Explanation | PG0083.601 Application Note | PG0083.601 Pin-out | PG0083.601 Ficha técnica de |
| PG0083.601 Prototype | PG0083.601 Features | PG0083.601 Operating Parameter | PG0083.601 Catalog |
| PG0083.601 示意圖 | PG0083.601 Leadtime | PG0083.601 gleichwertige | PG0083.601 数据 |
| PG0083.601 Errata | PG0083.601 Schematico | PG0083.102 Feature | PG0083.102 Datasheet |
| PG0083.102 Broker | PG0083.102 數據 | PG0083.102 δελτίο | PG0083.102 Product Brief |
| PG0083.102 PDF | PG0083.102 Fiche technique | PG0083.102 MOQ | PG0083.102 equivalente |
| PG0083.102 Component | PG0083.102 Схематический | PG0083.102 Explanation | PG0083.102 Distribution |
| PG0083.102 End-of-Life | PG0083.102 Reference Design | PG0083.102 Capacity | PG0083.102 相等于 |
| PG0083.102 Pin-out | PG0083.102 Features | PG0083.102 Operating Parameter | PG0083.102 Catalog |
| PG0083.102 Equivalent | PG0083.102 Options | PG0083.102 Description | PG0083.102 Schematic |
| PG0083.102 Technical Specs | PG0083.102 データシート | PG0083.102 데이터시트 | PG0083.102 Errata |
| PG0083.472 Leadtime | PG0083.472 데이터시트 | PG0083.472 Datasheet | PG0083.472 Inventory |
| PG0083.472 示意圖 | PG0083.472 数据 | PG0083.472 данные | PG0083.472 Specs |
| PG0083.472 相等於 | PG0083.472 Schematische | PG0083.472 データシート | PG0083.472 回路図 |
| PG0083.472 User Guide | PG0083.472 Release Notes | PG0083.472 Features | PG0083.472 Scheda |
| PG0083.472 Fichatécnicade | PG0083.472 Design Idea | PG0083.472 Ficha técnica de | PG0083.472 Reference Design |
| PG0083.472 Esquema | PG0083.472 數據 | PG0083.472 相等于 | PG0083.472 EOL |
| PG0083.472 Fiche technique | PG0083.472 Operating Parameter | PG0083.472 Technical Specs | PG0083.472 Revision |
| PG0083.472 Capacity | PG0083.472 Mechanical Outline | PG0083.182 Feature | PG0083.182 Datasheet |
| PG0083.182 User Guide | PG0083.182 數據 | PG0083.182 Process Change Notification | PG0083.182 Fichatécnicade |
| PG0083.182 Design | PG0083.182 Fiche technique | PG0083.182 Schematische | PG0083.182 Suffix |
| PG0083.182 Fichetechnique | PG0083.182 PCN | PG0083.182 Distributor | PG0083.182 Availability |
| PG0083.182 Ersatz | PG0083.182 Component | PG0083.182 Distribution | PG0083.182 équivalent |
| PG0083.182 Reference Design | PG0083.182 Capacity | PG0083.182 相等于 | PG0083.182 Pin-out |
| PG0083.182 Ficha técnica de | PG0083.182 Prototype | PG0083.182 Operating Parameter | PG0083.182 相等於 |
| PG0083.182 Release Notes | PG0083.182 Design Idea | PG0083.182 gleichwertige | PG0083.182 Errata |











