HIGH FREQUENCY PLANAR TRANSFORMERS A003X Series (up to 30W)
Power Rating: up to 30W. Height: 7.4mm Max. Footprint: 19.6mm x 18.0mm Max. Frequency Range: 200kHz to 750kHz.
Datasheet URL:
Relevant Keywords:
PA0033, PA0037, PA0032, PA0036, PA0031, PA0035, PA0030, PA0034, P536.C
Related Datasheets:
Other Descriptions
| PA0037 Equivalent | PA0037 Prototype | PA0037 Design Idea | PA0037 gleichwertige |
| PA0037 Prototyping | PA0037 Release Notes | PA0037 Circuit | PA0037 Fiche technique |
| PA0037 Errata | PA0037 Catalog | PA0037 Mechanical Outline | PA0037 Cross Reference |
| PA0037 Inventory | PA0037 Description | PA0037 Scheda | PA0037 データシート |
| PA0037 Esquema | PA0037 Leadtime | PA0037 Stock | PA0037 equivalente |
| PA0037 Datenblatt | PA0037 Schematico | PA0037 Component | PA0037 Operating Parameter |
| PA0037 데이터시트 | PA0037 회로도 | PA0037 Samples | PA0037 Ficha técnica de |
| PA0037 End-of-Life | PA0037 Archive | P536.C データシート | P536.C 相等于 |
| P536.C EOL | P536.C Fichetechnique | P536.C Esquema | P536.C Reference Design |
| P536.C Availability | P536.C 相等於 | P536.C RoHS | P536.C Catalog |
| P536.C Inventory | P536.C Product Brief | P536.C Component | P536.C MOQ |
| P536.C 示意圖 | P536.C Technical Specs | P536.C Schematische | P536.C équivalent |
| P536.C Scheda | P536.C Design | P536.C Cross Reference | P536.C Features |
| P536.C Datasheet | P536.C Broker | P536.C Схематический | P536.C Schéma |
| P536.C replacement | P536.C End-of-Life | P536.C Ficha técnica | P536.C Suffix |
| PA0032 Datasheet | PA0032 Cross Reference | PA0032 Errata | PA0032 Fichatécnicade |
| PA0032 Schematico | PA0032 데이터시트 | PA0032 Revision | PA0032 Inventory |
| PA0032 equivalente | PA0032 Technical Specs | PA0032 相等于 | PA0032 Fichetechnique |
| PA0032 Broker | PA0032 Datenblatt | PA0032 Lead Time | PA0032 Design |
| PA0032 Scheda | PA0032 회로도 | PA0032 PCN | PA0032 相等於 |
| PA0032 示意圖 | PA0032 Prototyping | PA0032 Suffix | PA0032 Ersatz |
| PA0032 équivalent | PA0032 Ficha técnica | PA0032 Availability | PA0032 Feature |
| PA0032 データシート | PA0032 Equivalent | PA0033 δελτίο | PA0033 Description |
| PA0033 Reference Design | PA0033 Feature | PA0033 Data Sheet | PA0033 Process Change Notification |
| PA0033 Leadtime | PA0033 Capacity | PA0033 Explanation | PA0033 Catalog |
| PA0033 Mechanical Outline | PA0033 相等於 | PA0033 Suffix | PA0033 Product Brief |
| PA0033 Design | PA0033 Features | PA0033 Prototype | PA0033 Schematic |
| PA0033 End-of-Life | PA0033 данные | PA0033 回路図 | PA0033 MOQ |
| PA0033 replacement | PA0033 Archive | PA0033 Example | PA0033 データシート |
| PA0033 Ersatz | PA0033 RoHS | PA0033 Operating Parameter | PA0033 équivalent |
| PA0034 Release Notes | PA0034 Distribution | PA0034 数据 | PA0034 Options |
| PA0034 Inventory | PA0034 Equivalent | PA0034 Schéma | PA0034 Pin-out |
| PA0034 Ficha técnica | PA0034 Capacity | PA0034 Design Idea | PA0034 Ficha técnica de |
| PA0034 Mechanical Outline | PA0034 Schematische | PA0034 Fichatécnicade | PA0034 Design |
| PA0034 Features | PA0034 Schematic | PA0034 End-of-Life | PA0034 數據 |
| PA0034 Fichetechnique | PA0034 Specs | PA0034 MOQ | PA0034 Archive |
| PA0034 Errata | PA0034 Схематический | PA0034 RoHS | PA0034 équivalent |
| PA0034 Component | PA0034 Circuit | PA0035 Reference Design | PA0035 Process Change Notification |
| PA0035 Leadtime | PA0035 Capacity | PA0035 PCN | PA0035 Explanation |
| PA0035 Design Idea | PA0035 Technical Specs | PA0035 Catalog | PA0035 Cross Reference |
| PA0035 Mechanical Outline | PA0035 Schematico | PA0035 相等于 | PA0035 Product Brief |
| PA0035 Datasheet | PA0035 данные | PA0035 Lead Time | PA0035 回路図 |
| PA0035 Specs | PA0035 MOQ | PA0035 replacement | PA0035 PDF |
| PA0035 Archive | PA0035 Errata | PA0035 Схематический | PA0035 Ersatz |
| PA0035 équivalent | PA0035 Revision | PA0035 Samples | PA0035 EOL |
| PA0030 Process Change Notification | PA0030 Схематический | PA0030 示意圖 | PA0030 Suffix |
| PA0030 Reference Design | PA0030 Operating Parameter | PA0030 Description | PA0030 replacement |
| PA0030 Scheda | PA0030 Prototyping | PA0030 Example | PA0030 Release Notes |
| PA0030 Ficha técnica de | PA0030 Explanation | PA0030 Product Brief | PA0030 Prototype |
| PA0030 Technical Specs | PA0030 данные | PA0030 Fichetechnique | PA0030 회로도 |
| PA0030 Fiche technique | PA0030 Component | PA0030 Catalog | PA0030 Ersatz |
| PA0030 Leadtime | PA0030 相等于 | PA0030 數據 | PA0030 Options |
| PA0030 Lead Time | PA0030 Schematico | PA0036 Release Notes | PA0036 δελτίο |
| PA0036 Broker | PA0036 Description | PA0036 Distribution | PA0036 Inventory |
| PA0036 Equivalent | PA0036 Schéma | PA0036 Fiche technique | PA0036 Process Change Notification |
| PA0036 Design Idea | PA0036 Ficha técnica de | PA0036 相等于 | PA0036 Schematische |
| PA0036 Suffix | PA0036 Product Brief | PA0036 gleichwertige | PA0036 Fichatécnicade |
| PA0036 Features | PA0036 данные | PA0036 Prototyping | PA0036 데이터시트 |
| PA0036 Fichetechnique | PA0036 Application Note | PA0036 PDF | PA0036 Схематический |
| PA0036 RoHS | PA0036 Operating Parameter | PA0036 Revision | PA0036 Samples |
| PA0031 Release Notes | PA0031 Broker | PA0031 Distribution | PA0031 Esquema |
| PA0031 Reference Design | PA0031 Inventory | PA0031 Fiche technique | PA0031 Pin-out |
| PA0031 Leadtime | PA0031 Ficha técnica | PA0031 PCN | PA0031 Catalog |
| PA0031 Schematische | PA0031 Fichatécnicade | PA0031 Prototype | PA0031 Schematic |
| PA0031 данные | PA0031 데이터시트 | PA0031 Fichetechnique | PA0031 Specs |
| PA0031 Application Note | PA0031 Xref | PA0031 Errata | PA0031 Ersatz |
| PA0031 RoHS | PA0031 Operating Parameter | PA0031 équivalent | PA0031 equivalente |
| PA0031 Circuit | PA0031 EOL |











