Current URL:   


Diffused Junction Type Silicon Diode Composite Varactor Diode for AM Receiver Low-Voltage Electronic Tuning Use


Excellent matching characteristics because of composite type. The number of manufacturing processes can be reduced and automatic mounting is possible because of composite type. High capacitance ratio and high quality factor.

Datasheet URL: 
Relevant Keywords: 
SVC363, EN3048B

Other Descriptions

SVC363 Feature SVC363 Features SVC363 Availability SVC363 Ficha técnica
SVC363 Datenblatt SVC363 equivalente SVC363 Specs SVC363 Design Idea
SVC363 相等於 SVC363 Archive SVC363 Description SVC363 Mechanical Outline
SVC363 Release Notes SVC363 Distribution SVC363 Technical Specs SVC363 Equivalent
SVC363 Product Brief SVC363 End-of-Life SVC363 データシート SVC363 Fiche technique
SVC363 相等于 SVC363 Suffix SVC363 데이터시트 SVC363 Broker
SVC363 Explanation SVC363 回路図 SVC363 Application Note SVC363 數據
SVC363 Pin-out SVC363 Fichetechnique EN3048B 相等於 EN3048B equivalente
EN3048B MOQ EN3048B Ficha técnica de EN3048B PDF EN3048B Design
EN3048B Application Note EN3048B Fiche technique EN3048B Broker EN3048B Features
EN3048B équivalent EN3048B PCN EN3048B Cross Reference EN3048B replacement
EN3048B δελτίο EN3048B Data Sheet EN3048B Ersatz EN3048B Datasheet
EN3048B 数据 EN3048B Feature EN3048B データシート EN3048B Catalog
EN3048B Process Change Notification EN3048B End-of-Life EN3048B Schematico EN3048B Stock
EN3048B Example EN3048B Xref EN3048B Suffix EN3048B данные

Popular content