4721 - 4726 Power Transformers International
Six sizes: 1.1VA, 2.4VA, 6VA, 12VA,20VA & 36VA ratings,Split bobbins for increased dielectric strength,115/230 volts, 47/63 Hz primary windings,CSA listed (LR 47366) and U.L. recognized(E100878).
Datasheet URL:
Relevant Keywords:
4721-12, 4722-14, 4722-05, 4723-06, 4721-10, 4722-12, 4721-24, 4723-05, 4721-08, 4722-10, 4721-18, 4722-24, 4721-06, 4722-08, 4723-10, 4721-14, 4722-18, 4721-05, 4722-06, 4723-08
Related Datasheets:
Other Descriptions
| 4721-18 User Guide | 4721-18 數據 | 4721-18 данные | 4721-18 EOL |
| 4721-18 MOQ | 4721-18 Lead Time | 4721-18 데이터시트 | 4721-18 gleichwertige |
| 4721-18 Explanation | 4721-18 Process Change Notification | 4721-18 Options | 4721-18 Suffix |
| 4721-18 Scheda | 4721-18 Capacity | 4721-18 相等于 | 4722-18 User Guide |
| 4722-18 Broker | 4722-18 Equivalent | 4722-18 Catalog | 4722-18 相等於 |
| 4722-18 RoHS | 4722-18 数据 | 4722-18 Features | 4722-18 Fichetechnique |
| 4722-18 Suffix | 4722-18 Leadtime | 4722-18 Esquema | 4722-18 Pin-out |
| 4722-18 Схематический | 4722-18 δελτίο | 4722-06 Component | 4722-06 Specs |
| 4722-06 MOQ | 4722-06 Equivalent | 4722-06 데이터시트 | 4722-06 Description |
| 4722-06 RoHS | 4722-06 Fichatécnicade | 4722-06 Inventory | 4722-06 Suffix |
| 4722-06 Ersatz | 4722-06 Design | 4722-06 Schematic | 4722-06 Ficha técnica |
| 4722-06 Datenblatt | 4721-24 Schéma | 4721-24 MOQ | 4721-24 Technical Specs |
| 4721-24 Equivalent | 4721-24 相等於 | 4721-24 데이터시트 | 4721-24 Data Sheet |
| 4721-24 Description | 4721-24 Explanation | 4721-24 Process Change Notification | 4721-24 Reference Design |
| 4721-24 Schematic | 4721-24 Ficha técnica | 4721-24 PDF | 4721-24 相等于 |
| 4723-06 Schematische | 4723-06 Distribution | 4723-06 Circuit | 4723-06 Catalog |
| 4723-06 Data Sheet | 4723-06 End-of-Life | 4723-06 RoHS | 4723-06 Operating Parameter |
| 4723-06 Design | 4723-06 Schematic | 4723-06 Samples | 4723-06 Ficha técnica de |
| 4723-06 Fiche technique | 4723-06 示意圖 | 4723-06 PCN | 4721-10 MOQ |
| 4721-10 replacement | 4721-10 데이터시트 | 4721-10 Description | 4721-10 Application Note |
| 4721-10 Prototype | 4721-10 Suffix | 4721-10 數據 | 4721-10 User Guide |
| 4721-10 Schematico | 4721-10 Distributor | 4721-10 Esquema | 4721-10 Options |
| 4721-10 Design Idea | 4721-10 Fiche technique | 4721-06 Circuit | 4721-06 Fichetechnique |
| 4721-06 Operating Parameter | 4721-06 Schematic | 4721-06 Cross Reference | 4721-06 Prototype |
| 4721-06 Schematico | 4721-06 Application Note | 4721-06 δελτίο | 4721-06 Datasheet |
| 4721-06 數據 | 4721-06 Fichatécnicade | 4721-06 Process Change Notification | 4721-06 EOL |
| 4721-06 Ersatz | 4722-05 Component | 4722-05 Specs | 4722-05 Lead Time |
| 4722-05 Equivalent | 4722-05 Circuit | 4722-05 équivalent | 4722-05 相等於 |
| 4722-05 Release Notes | 4722-05 Application Note | 4722-05 Ersatz | 4722-05 Pin-out |
| 4722-05 Reference Design | 4722-05 Capacity | 4722-05 相等于 | 4722-05 PCN |
| 4721-05 Example | 4721-05 數據 | 4721-05 Distribution | 4721-05 EOL |
| 4721-05 Equivalent | 4721-05 Stock | 4721-05 Revision | 4721-05 Suffix |
| 4721-05 Leadtime | 4721-05 Errata | 4721-05 Schematic | 4721-05 Ficha técnica de |
| 4721-05 Capacity | 4721-05 Archive | 4721-05 PCN | 4723-10 Schematische |
| 4723-10 Mechanical Outline | 4723-10 Example | 4723-10 replacement | 4723-10 Circuit |
| 4723-10 equivalente | 4723-10 Stock | 4723-10 Features | 4723-10 データシート |
| 4723-10 Inventory | 4723-10 Ersatz | 4723-10 Schematic | 4723-10 Samples |
| 4723-10 Datasheet | 4723-10 δελτίο |











